
BTT-HY
HY Hydraulic Tool Holder-BTT
Deflection runout≦0.003mm (4 times length)
With shock absorption function, increase the surface roughness of the workpiece and extend the life of the tool
Super easy clamping operation design
Good repeatability
Can correspond to the center water
Full range of dynamic balance
動平衡 Balancing




Dimensions
Comparison of size indication and detailed specifications

Order No. Order number | FIG | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 Tool clamping depth | Screw Adjustment screw | Collet Collet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30(BTT30) HY06-075 | 1 | 6 | 26 | 45.5 | 75 | 53 | 24.5 | 31~36 | HY06-M5 | |
BT30(BTT30) HY08-075 | 1 | 8 | 28 | 45.5 | 75 | 53 | 25.5 | 31~36 | HY08-M6 | |
BT30(BTT30) HY10-075 | 1 | 10 | 30 | 45.5 | 75 | 53 | 35.5 | 35~40 | HY08-M6 | |
BT30(BTT30) HY12-090 | 1 | 12 | 32 | 45.5 | 90 | 68 | 40 | 39~45 | HY08-M6 | HY12-C |
BT30(BTT30) HY16-090 | 1 | 16 | 38 | 45.5 | 90 | 68 | 40 | 42~48 | HY14-M8 | |
BT30(BTT30) HY20-090 | 2 | 20 | 37 | 51 | 90 | 68 | 42 | 44~50 | HY18-M12 | HY20-C |
Order No. Order number | FIG | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 Tool clamping depth | Screw Adjustment screw | Collet Collet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40(BTT40) HY06-090 | 1 | 6 | 26 | 50 | 90 | 63 | 24.5 | 31~36 | HY06-M5 | |
BT40(BTT40) HY08-090 | 1 | 8 | 28 | 50 | 90 | 63 | 25.5 | 31~36 | HY08-M6 | |
BT40(BTT40) HY10-090 | 1 | 10 | 30 | 50 | 93 | 63 | 35.5 | 35~40 | HY08-M6 | |
BT40(BTT40) HY12-090 | 1 | 12 | 32 | 50 | 90 | 63 | 40 | 39~45 | HY08-M6 | HY12-C |
BT40(BTT40) HY14-090 | 1 | 14 | 34 | 50 | 90 | 63 | 40 | 39~45 | HY14-M8 | |
BT40(BTT40) HY16-090 | 1 | 16 | 38 | 50 | 90 | 63 | 40 | 42~48 | HY14-M8 | |
BT40(BTT40) HY18-090 | 1 | 18 | 40 | 50 | 90 | 63 | 40 | 42~48 | HY18-M12 | |
BT40(BTT40) HY20-090 | 2 | 20 | 37 | 53 | 90 | 63 | 42 | 44~50 | HY18-M12 | HY20-C |
BT40(BTT40) HY25-100 | 2 | 25 | 43 | 57 | 100 | 73 | 37 | 50~56 | HY25-M16 | |
BT40(BTT40) HY32-105 | 2 | 32 | 50.5 | 62.5 | 105 | 78 | 31.5 | 53~60 | HY25-M16 | HY32-C |
BT40(BTT40) HY03-090 | 1 | 3 | 32 | 50 | 90 | 63 | 40 | 20~25 | HY03-M5 | |
BT40(BTT40) HY04-090 | 1 | 4 | 32 | 50 | 90 | 63 | 40 | 20~25 | HY03-M5 |
Order No. Order number | FIG | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 Tool clamping depth | Screw Adjustment screw | Collet Collet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT50(BTT50) HY06-100 | 1 | 6 | 26 | 49 | 100 | 62 | 24.5 | 31~36 | HY06-M5 | |
BT50(BTT50) HY08-100 | 1 | 8 | 28 | 49 | 100 | 62 | 25.5 | 31~36 | HY06-M5 | |
BT50(BTT50) HY10-100 | 1 | 10 | 30 | 50 | 100 | 62 | 35.5 | 35~40 | HY08-M6 | |
BT50(BTT50) HY12-100 | 1 | 12 | 32 | 50 | 100 | 62 | 40 | 39~45 | HY08-M6 | HY12-C |
BT50(BTT50) HY14-100 | 1 | 14 | 34 | 50 | 100 | 62 | 40 | 39~45 | HY14-M8 | |
BT50(BTT50) HY16-100 | 1 | 16 | 38 | 50 | 100 | 62 | 40 | 42~48 | HY14-M8 | |
BT50(BTT50) HY18-105 | 1 | 18 | 40 | 50 | 105 | 67 | 40 | 42~48 | HY18-M12 | |
BT50(BTT50) HY20-105 | 2 | 20 | 37 | 53 | 105 | 67 | 42 | 44~50 | HY18-M12 | HY20-C |
BT50(BTT50) HY25-115 | 2 | 25 | 43 | 57 | 115 | 77 | 37 | 50~56 | HY25-M16 | |
BT50(BTT50) HY32-115 | 2 | 32 | 50.5 | 62.5 | 115 | 77 | 31.5 | 53~60 | HY25-M16 | HY32-C |
Remarks
- Direct Clamping
- 刀具柄徑公差 h6 ( h6 Tooling Diameter Tolerance)
- If you need to match the central outlet pipe, please refer toSpecification Table
- If you need a water outlet knife handle, please refer toSelection instructions
Precision tool holder series products
Deep hole machining・3μm high precision・Reduce tool wear
Shrink Fit Chuck
Shrink Fit Chuck

Quick tool change within 10 seconds・3μm high precision
Hydraulic Chuck
Hydraulic Chuck

Heavy cutting・5μm high precision・Super clamping torque
HER collet Chuck
Her Collet Chuck
