Page 30 - 2020普慧搪刀型錄
P. 30

WPST            四方柄搪刀


   SQUARE SHANK BORING TOOL HOLDER




         Ø150以上WPST四方柄大徑搪刀+PST刀把 (MAS 403 BT)                                  (與刀把組合例一)
         Square Shank Large Hole Boring Head Fitted with WPST Tool Rest +PST Shank (MAS 403BT)   (Tool Connection Type One)
         搪孔範圍Ø150-Ø510mm           Boring Range from Ø150 - Ø510mm























             WPST四方柄搪孔刀架+PST刀把+BSB25四方柄搪刀

             ※另提供兩面承靠刀把訂製服務。  ※We also provide Dualdrive chuck custom-made.
               規格    Specifications:

                                                        組合內容 Tool Connection
                  型 號 Type        搪孔範圍      有效長      PST刀把  PST shank WPST刀架 WPST Tool Rest  接合型號  全長  刀把長 刀把外徑  重 量
                                  ØD(mm)
                                                                                                 ØD1
                                                                               PBK No.
                                                                                                       KG
                                                                                            L1
                                                                                      L
                                              Z
              BT40-WPST150-125    150-260    90     BT40-PST-070    WPST150          125    70         5.7
              BT40-WPST200-125    200-310                           WPST200                            6.8
              BT50-WPST150-155               110     BT50-PST-100                    155   100         7.6
              BT50-WPST150-205               160     BT50-PST-150                    205   150         9.3
              BT50-WPST150-255               210     BT50-PST-200                    255   200         12.1
              BT50-WPST150-305    150-260    260     BT50-PST-250   WPST150          305   250         14
              BT50-WPST150-355               310     BT50-PST-300                    355   300         16
              BT50-WPST150-405               360     BT50-PST-350                    405   350         18.6
              BT50-WPST150-455               410     BT50-PST-400                    455   400         21.8
              BT50-WPST200-155               110     BT50-PST-100                    155   100         8.7
              BT50-WPST200-205               160     BT50-PST-150                    205   150         10.4
              BT50-WPST200-255               210     BT50-PST-200                    255   200         13.2
              BT50-WPST200-305    200-310    260     BT50-PST-250   WPST200          305   250         15.1
              BT50-WPST200-355               310     BT50-PST-300                    355   300         17.1
              BT50-WPST200-405               360     BT50-PST-350                    405   350         19.7
              BT50-WPST200-455               410     BT50-PST-400               PST  455   400    95   22.9
              BT50-WPST300-155               110     BT50-PST-100                    155   100         11.1
              BT50-WPST300-205               160     BT50-PST-150                    205   150         12.8
              BT50-WPST300-255               210     BT50-PST-200                    255   200         15.6
              BT50-WPST300-305    300-410    260     BT50-PST-250   WPST300          305   250         17.5
              BT50-WPST300-355               310     BT50-PST-300                    355   300         19.5
              BT50-WPST300-405               360     BT50-PST-350                    405   350         22.1
              BT50-WPST300-455               410     BT50-PST-400                    455   400         25.3
              BT50-WPST400-155               110     BT50-PST-100                    155   100         13.4
              BT50-WPST400-205               160     BT50-PST-150                    205   150         15.1
              BT50-WPST400-255               210     BT50-PST-200                    255   200         17.9
              BT50-WPST400-305    400-510    260     BT50-PST-250   WPST400          305   250         19.8
              BT50-WPST400-355               310     BT50-PST-300                    355   300         21.8
              BT50-WPST400-405               360     BT50-PST-350                    405   350         24.4
              BT50-WPST400-455               410     BT50-PST-400                    455   400         27.6
            ※此規格不含BSB25四方柄搪刀。    ※Option of BSB25 Square Shank Boring Tool Holder.
             ※刀把詳細尺寸請參閱P.34。            ※Please refer to P.34 for detailed tool holder dimensions.

                                                           29
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35